| Preise pro Nacht (Mindestaufenthalt 2 Nächte) | |||||
| Haus-/ Appartementtyp |
Pers. | 2.1.-30.3. | 30.03.-5.4. | 5.4.-9.4. | |
| 9.4.-17.5. | 17.5.-20.5. | ||||
| 20.5.-25.5. | 25.5.-29.5. | ||||
| 29.5.-16.6. | 16.6.-23.6. | 23.6.-18.8. | |||
| 18.8.-8.9. | |||||
| 8.9.-30.9. | 30.9.-14.10. | ||||
| 14.10.-4.11. | |||||
| 4.11.-22.12. | 22.12.-28.12. | 28.12.-2.1. | |||
| Ferienhäuser – zwischen Müritz-Nationalpark und Müritz | |||||
| Wildgans Classic * | 6+2 | 98 | 132 | 162 | 203 |
| Wildgans * | 4+2 | 65 | 95 | 116 | 145 |
| Seeschwalbe Classic * | 4+2 | 66 | 95 | 117 | 146 |
| Seeschwalbe * | 4 | 60 | 88 | 109 | 136 |
| Fischerhaus * | 6 | 58 | 81 | 98 | 125 |
| Haubentaucher Classic * | 4 | 54 | 81 | 97 | 125 |
| Haubentaucher * | 2 | 50 | 71 | 87 | 109 |
| Kapitänshäuser – die Müritz voraus | |||||
| Gartendeck ** | 4 | 62 | 85 | 104 | 130 |
| Mitteldeck ** | 2+1 | 54 | 75 | 93 | 119 |
| Kapitänsdeck ** | 4+2 | 79 | 99 | 128 | 160 |
| Müritzturm Appartements – Wohnen mit Seeblick | |||||
| Seeadler *** | 2 | 59 | 83 | 102 | 128 |
| Seeadler Classic *** | 4+1 | 64 | 88 | 109 | 136 |
| Extras | Mindestaufenthalt | ||
| Kaution | 100 | 6.4.-9.4. u. 27.4.-1.5. | 3 Nächte |
| Zwischenreinigung … | 17.5.-20.5. u. 25.5.-28.5. | 3 Nächte | |
| Haus mit 4 Betten | 38 | 30.6.-25.8. | 7 Nächte |
| Haus mit 6 Betten | 47 | 1.10.-7.10. u. 22.12.-26.12. | 3 Nächte |
| Haus mit 8 Betten | 60 | 28.12.-2.1. | 3 Nächte |
| Frühstück (im Hafenrestaurant Captain's Inn) pro Person/Tag | 9,50 | Anreise: 15 bis 18 Uhr | |
| Wäschepaket (Bett- wäsche+Handtücher, Geschirrtuch) pro Paket |
7,90 | Abreise: bis
10 Uhr; Sonntag bis 18 Uhr (je nach Verfügbarkeit) |
|
| Bettwäsche pro Garnitur | 6,50 | ||
| Handtücher pro Stück | 1,50 | ||
| Duschtücher pro Stück | 2 | ||
| Geschirrtücher pro Stück | 1 | ||
| Kinderbett pro Tag | 2 | ||
| Kinderhochstuhl pro Tag | 2 | ||
| Haustier pro Tag | 6 | Änderungen vorbehalten | |
Alle Preise in Euro.
* Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Endreinigung und Wasser (kalt). Energiekosten nach individuellem Verbrauch 0,33 EUR/kWh.
** Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Endreinigung, Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Gas und Erstausstattung Bettwäsche sowie Handtücher (Betten sind bereits bezogen).
*** Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Endreinigung, Heizung, Strom, Wasser und Erstausstattung Bettwäsche sowie Handtücher (Betten sind bereits bezogen).
In der Nebensaison vom 2.1.-30.3.2012 und 4.11.-22.12.2012: Inklusive 20 kWh Strom pro Übernachtung und Ferienhaus (gilt nicht für Ferienwohnungen und Appartements).

