Busverbindungen 2010
Die hier aufgeführten Verbindungen gelten vom 1.5. bis 10.10.2010. Die Haltestelle Rechlin, Nord-Museum ist 900 Meter vom Zentrum des Hafendorf Müritz entfernt, am Südufer des Claassee (Fußweg geht am Claassee entlang), Telefon PVM - Personen-Verkehr-Müritz: (0 39 91) 6 45-0
Verbindung Rechlin - Röbel - Waren - Neubrandenburg
(Montag bis Freitag, alle Busse mit Fahrradanhänger)
| Rechlin, Nord - Museum | 11.17 | 13.17 F | 14.17S g | 16.17S g | 17.17 |
| Rechlin, Alte Post | 11.22 | 13.22 F | 14.22S g | 16.22S g | 17.22 |
| Vietzen | 11.25 | 13.25 F | 14.25S g | 16.25S g | 17.25 |
| Vipperow, B198 | 11.28 | 13.28 F | 14.28S g | 16.28S g | 17.28 |
| Röbel, ZOB | 11.45 | 13.45 | 14.45 | 16.45 | 17.45 |
| Röbel, Altstadt | 11.47 | 13.47 | 14.47 | 16.47 | 17.47 |
| Röbel, Hafen | 11.48 | 13.48 | 14.48 | 16.48 | 17.48 |
| Gotthun | 11.51 | 13.51 | 14.51 | 16.51 | 17.51 |
| Sietow | 11.58 | 13.58 | 14.58 | 16.58 | 17.58 |
| Sembzin | 11.59 | 13.59 | 14.59 | 16.59 | 17.59 |
| Klink, Müritz Hotel B192 | 12.02 | 14.02 | 15.02 | 17.02 | 18.02 |
| Eldenburg | 12.05 | 14.05 | 15.05 | 17.05 | 18.05 |
| Waren, Gewerbegebiet West |
12.13 | 14.13 | 15.13 | 17.13 | 18.13 |
| Waren, Altstadt | 12.23 | 14.23 | 15.28 | 17.23 | 18.23 |
| Klein Plasten | 12.36 | 14.36 | 15.41 | 17.36 | 18.36 |
| Penzlin, ZOB | 12.59 | 14.59 | 15.59 | 17.59 | 18.59 |
| Neubrandenburg, ZOB | 13.19 | 15.19 | 16.19 | 18.19 | 19.19 |
| S - verkehrt an Schultagen, g - verkehrt nicht am 14.5.2010,
F - verkehrt in den Ferien |
|||||
| Hinweis: Es sind nicht alle Haltestellen aufgeführt, nur die wichtigsten | |||||
Verbindung Neubrandenburg - Waren - Röbel - Rechlin
(Montag bis Freitag, alle Busse mit Fahrradanhänger)
| Neubrandenburg, ZOB |
8.40 | 10.40 | 11.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | |
| Penzlin, ZOB | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Klein Plasten | 9.20 | 11.20 | 12.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | |
| Waren, Altstadt | 9.35 | 11.35 | 12.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | |
| Waren, Gewerbe- gebiet West |
9.48 | 11.48 | 12.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | |
| Eldenburg | 9.52 | 11.52 | 12.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | |
| Klink, Müritz Hotel B192 |
9.55 | 11.55 | 12.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | |
| Sembzin | 9.58 | 11.58 | 12.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | |
| Sietow | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Gotthun | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | |
| Röbel, Hafen | 10.13 | 12.13 | 13.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 | |
| Röbel, Altstadt | 10.15 | 12.15 | 13.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | |
| Röbel, ZOB | 10.17 | 12.17 | 13.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | |
| Röbel, Hafen | 13.40S g | ||||||
| Röbel, ZOB | 10.20 | 12.20F | 13.50S g | 15.35S g | 16.20 | 17.20 F | 17.20S g |
| Vipperow, B198 | 10.30 | 12.30F | 14.03S g | 15.48S g | 16.30 | 17.30 F | 17.30S g |
| Vietzen | 10.33 | 12.33F | 14.06S g | 15.51S g | 16.33 | 17.33 F | 17.33S g |
| Rechlin, Alte Post | 10.37 | 12.37F | 14.11S g | 15.56S g | 16.37 | 17.37 F | 17.37S g |
| Rechlin, Nord - Museum |
10.42 | 12.42F | 14.14S g | 15.59S g | 16.42 | 17.42 F | 17.42S g |
| S - verkehrt an Schultagen, g - verkehrt nicht am 14.5.2010,
F - verkehrt in den Ferien |
|||||||
| Hinweis: Es sind nicht alle Haltestellen aufgeführt, nur die wichtigsten | |||||||
Mit dem Müritz-Nationalpark-Ticket für Bus oder Bus und Schiff können Sie den Müritz-Nationalpark direkt ab/an Hafendorf Müritz zwei Mal täglich erreichen.


